Ohuhu Honolulu 168 Colors Dual Tips Alcohol Art Markers
Ohuhu Honolulu 168 Colors Dual Tips Alcohol Art Markers
Características:
168 rotuladores tonos clásicos + 1 blender
Punta pincel y biselada
Tinta a base al alcohol
Mezcla fácil, sin manchas.
Incluye bolsa
139,99 € IVA incl.
Y02 | (Y030) | E85 | (E050) | BV26 | (R25) | G316 | (BG2) |
Y07 | (GY6) | E92 | (E380) | BV29 | (R13) | G43 | (GY172) |
Y14 | (G020) | R013 | (Y5) | BV31 | (BG3) | G47 | (G140) |
Y111 | (Y2) | R014 | (R2) | BV32 | (B220) | G49 | (GY1) |
Y26 | (Y3) | R015 | (R3) | BV35 | (B120) | G410 | (GY2) |
Y27 | (Y1) | R15 | (R110) | BV38 | (PB1) | YG06 | (GY7) |
Y28 | (Y6) | R16 | (R21) | BV310 | (PB2) | YG012 | (GY4) |
Y29 | (YR33) | R22 | (RV260) | BV314 | (PB3) | YG015 | (GY42) |
Y213 | (YR2) | R27 | (R120) | BV315 | (PB4) | YG211 | (GY5) |
Y216 | (YR1) | R28 | (R9) | BV514 | (PB5) | YG212 | (GY8) |
Y315 | (Y8) | R210 | (R1) | B02 | (BG4) | YG414 | (GY43) |
Y45 | (YR240) | R213 | (R6) | B03 | (B030) | YG415 | (G7) |
Y415 | (Y9) | R215 | (R8) | B05 | (B050) | YG510 | (GY3) |
Y55 | (Y120) | R38 | (R23) | B08 | (PB7) | CG01 | (CG020) |
Y62 | (E280) | R46 | (R12) | B111 | (PB8) | CG17 | (CG5) |
Y69 | (E310) | R412 | (R4) | B114 | (B64) | CG18 | (CGII04) |
Y611 | (EY11) | R413 | (R5) | B115 | (PB6) | CG24 | (CG050) |
YR04 | (R18) | R54 | (R250) | B21 | (MG020) | CG25 | (NG03) |
YR06 | (E090) | R514 | (R7) | B28 | (B250) | BGY00 | (BG050) |
YR07 | (YR4) | RV04 | (RV030) | B310 | (BGII03) | BGY02 | (BG9) |
YR11 | (YR110) | RV05 | (RV280) | B315 | (PB11) | BGY15 | (GG5) |
YR17 | (Y4) | RV08 | (R10) | B411 | (BGII05) | BGY18 | (GG9) |
YR111 | (Y10) | RV17 | (R22) | B415 | (BGII09) | BGY24 | (CGII07) |
YR112 | (YR3) | RV18 | (R14) | BG05 | (BG68) | BGY25 | (CGII08) |
YR33 | (R19) | RV19 | (R15) | BG114 | (PB9) | BGY35 | (CGII09) |
YR34 | (R20) | RV111 | (RP6) | BG24 | (G420) | BGY38 | (NG09) |
YR39 | (BR3) | RV25 | (RV180) | BG212 | (G4) | YGY02 | (RG030) |
YR313 | (BR2) | RV212 | (RP1) | BG215 | (BG8) | YGY11 | (WG01) |
YR43 | (R080) | RV33 | (RV160) | BG310 | (G340) | YGY13 | (WG050) |
YR52 | (YR030) | RV34 | (V020) | BG311 | (PB10) | WG01 | (RG110) |
YR55 | (E470) | RV311 | (P2) | BG314 | (BG6) | WG04 | (RG120) |
YR59 | (YR070) | RV314 | (P1) | BG315 | (BG7) | WG10 | (CGII00) |
YR515 | (YR5) | RV316 | (R16) | G013 | (BG5) | WG26 | (WG3) |
E05 | (G220) | V010 | (P4) | G112 | (G9) | WG27 | (WG4) |
E14 | (YG040) | V013 | (V210) | G113 | (G6) | WG37 | (WG09) |
E22 | (GY173) | V14 | (V030) | G114 | (G5) | GG03 | (GG1) |
E26 | (Y230) | V18 | (P3) | G34 | (G120) | GG05 | (GG3) |
E212 | (Y7) | V22 | (V230) | G36 | (G8) | GG10 | (CG2) |
E46 | (E220) | V216 | (R17) | G310 | (G2) | GG15 | (NG07) |
E415 | (BR1) | V38 | (R24) | G311 | (G3) | GG16 | (NG06) |
E511 | (Y12) | V416 | (P5) | G312 | (G1) | GG24 | (GG020) |
E515 | (Y13) | BV05 | (B340) | G315 | (BG1) | 120 | 120 |
El número que esta entre paréntesis es la numeración antigua.
*Ten en cuenta que según la configuración de tu monitor el tono puede variar.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.