Ohuhu Honolulu 320 Colors Dual Tips Alcohol Art Markers
Ohuhu Honolulu 320 Colors Dual Tips Alcohol Art Markers
Características:
320 rotuladores tonos clásicos + 1 blender
Punta pincel y biselada
Tinta a base al alcohol
Mezcla fácil, sin manchas.
Incluye bolsa.
El precio original era: 259,99 €.210,00 €El precio actual es: 210,00 €. IVA incl.
| Y00 | (Y010) | E46 | (E220) | V13 | (R11) | G34 | (G120) |
| Y02 | (Y030) | E413 | (E310) | V14 | (V030) | G36 | (G8) |
| Y03 | (G030) | E415 | (BR1) | V18 | (P3) | G310 | (G2) |
| Y06 | (Y040) | E58 | (E170) | V112 | (V070) | G311 | (G3) |
| Y07 | (GY6) | E511 | (Y12) | V22 | (V230) | G312 | (G1) |
| Y09 | (Y050) | E515 | (Y13) | V29 | (V060) | G313 | (G390) |
| Y14 | (G020) | E69 | (E120) | V216 | (R17) | G315 | (BG1) |
| Y17 | (Y080) | E610 | (E060) | V32 | (V322) | G316 | (BG2) |
| Y19 | (Y070) | E614 | (E130) | V34 | (V330) | G41 | (G110) |
| Y111 | (Y2) | E713 | (R284) | V38 | (R24) | G43 | (GY172) |
| Y26 | (Y3) | E85 | (E050) | V46 | (V250) | G44 | (G440) |
| Y27 | (Y1) | E92 | (E380) | V412 | (V270) | G47 | (G140) |
| Y28 | (Y6) | E97 | (E400) | V414 | (V320) | G49 | (GY1) |
| Y29 | (YR33) | E914 | (E430) | V416 | (P5) | G410 | (GY2) |
| Y213 | (YR2) | R012 | (R070) | BV05 | (B340) | YG06 | (GY7) |
| Y215 | (Y180) | R013 | (Y5) | BV08 | (B350) | YG07 | (G050) |
| Y216 | (YR1) | R014 | (R2) | BV013 | (B380) | YG012 | (GY4) |
| Y34 | (Y121) | R015 | (R3) | BV015 | (B440) | YG015 | (GY42) |
| Y39 | (Y260) | R016 | (R180) | BV15 | (V340) | YG111 | (G060) |
| Y311 | (Y270) | R15 | (R110) | BV115 | (V450) | YG112 | (G070) |
| Y315 | (Y8) | R16 | (R21) | BV26 | (R25) | YG113 | (G080) |
| Y42 | (Y110) | R112 | (R150) | BV28 | (V370) | YG29 | (G260) |
| Y45 | (YR240) | R22 | (RV260) | BV29 | (R13) | YG211 | (GY5) |
| Y46 | (YR250) | R23 | (RV270) | BV210 | (V390) | YG212 | (GY8) |
| Y49 | (Y140) | R25 | (RV300) | BV31 | (BG3) | YG215 | (G300) |
| Y410 | (YR260) | R26 | (R190) | BV32 | (B220) | YG36 | (G240) |
| Y412 | (E490) | R27 | (R120) | BV35 | (B120) | YG312 | (G270) |
| Y413 | (E240) | R28 | (R9) | BV38 | (PB1) | YG413 | (G470) |
| Y415 | (Y9) | R210 | (R1) | BV310 | (PB2) | YG414 | (GY43) |
| Y416 | (Y210) | R211 | (R230) | BV311 | (B180) | YG415 | (G7) |
| Y55 | (Y120) | R212 | (R170) | BV312 | (B190) | YG510 | (GY3) |
| Y59 | (Y130) | R213 | (R6) | BV314 | (PB3) | YG66 | (G130) |
| Y515 | (E370) | R215 | (R8) | BV315 | (PB4) | YG610 | (G170) |
| Y62 | (E280) | R38 | (R23) | BV48 | (B260) | YG611 | (G190) |
| Y69 | (E310) | R310 | (RV330) | BV414 | (B270) | CG01 | (CG020) |
| Y611 | (EY11) | R312 | (RV350) | BV415 | (B290) | CG02 | (CG030) |
| YR00 | (E010) | R46 | (R12) | BV58 | (B140) | CG17 | (CG5) |
| YR03 | (YR220) | R48 | (R200) | BV514 | (PB5) | CG18 | (CGII04) |
| YR04 | (R18) | R410 | (R160) | B02 | (BG4) | CG24 | (CG050) |
| YR06 | (E090) | R412 | (R4) | B03 | (B030) | CG25 | (NG03) |
| YR07 | (YR4) | R413 | (R5) | B05 | (B050) | CG28 | (CG070) |
| YR015 | (YR172) | R50 | (R242) | B06 | (B110) | BGY00 | (BG050) |
| YR11 | (YR110) | R54 | (R250) | B08 | (PB7) | BGY02 | (BG9) |
| YR17 | (Y4) | R56 | (R270) | B09 | (B070) | BGY13 | (GG060) |
| YR19 | (YR170) | R57 | (R280) | B015 | (B090) | BGY15 | (GG5) |
| YR111 | (Y10) | R59 | (R240) | B111 | (PB8) | BGY18 | (GG9) |
| YR112 | (YR3) | R513 | (R290) | B112 | (B080) | BGY24 | (CGII07) |
| YR213 | (YR180) | R514 | (R7) | B114 | (B64) | BGY25 | (CGII08) |
| YR215 | (E080) | R69 | (R282) | B115 | (PB6) | BGY35 | (CGII09) |
| YR33 | (R19) | R612 | (R340) | B21 | (MG020) | BGY38 | (NG09) |
| YR34 | (R20) | R615 | (R350) | B27 | (MG030) | YGY02 | (RG030) |
| YR39 | (BR3) | RV01 | (RV010) | B28 | (B250) | YGY05 | (RG050) |
| YR312 | (E110) | RV04 | (RV030) | B310 | (BGII03) | YGY11 | (WG01) |
| YR313 | (BR2) | RV05 | (RV280) | B311 | (MG060) | YGY13 | (WG050) |
| YR314 | (E260) | RV08 | (R10) | B315 | (PB11) | YGY17 | (WG070) |
| YR43 | (R080) | RV09 | (RV070) | B411 | (BGII05) | YGY18 | (WG090) |
| YR45 | (E030) | RV17 | (R22) | B412 | (MG100) | WG01 | (RG110) |
| YR47 | (R29) | RV18 | (R14) | B415 | (BGII09) | WG04 | (RG120) |
| YR52 | (YR030) | RV19 | (R15) | BG04 | (G322) | WG06 | (RG150) |
| YR55 | (E470) | RV111 | (RP6) | BG05 | (BG68) | WG08 | (RG080) |
| YR57 | (BR208) | RV23 | (RV130) | BG09 | (G326) | WG10 | (CGII00) |
| YR58 | (R050) | RV25 | (RV180) | BG011 | (G500) | WG26 | (WG3) |
| YR59 | (YR070) | RV28 | (RV200) | BG19 | (G324) | WG27 | (WG4) |
| YR511 | (YR090) | RV29 | (RV320) | BG114 | (PB9) | WG37 | (WG09) |
| YR513 | (YR190) | RV212 | (RP1) | BG21 | (G320) | WG38 | (WG130) |
| YR515 | (YR5) | RV33 | (RV160) | BG24 | (G420) | GG03 | (GG1) |
| E05 | (G220) | RV34 | (V020) | BG211 | (G360) | GG05 | (GG3) |
| E06 | (E432) | RV35 | (V150) | BG212 | (G4) | GG07 | (GG110) |
| E011 | (E434) | RV39 | (RV080) | BG215 | (BG8) | GG10 | (CG2) |
| E14 | (YG040) | RV310 | (RV100) | BG310 | (G340) | GG11 | (BG060) |
| E17 | (Y250) | RV311 | (P2) | BG311 | (PB10) | GG12 | (BG070) |
| E19 | (YG080) | RV314 | (P1) | BG314 | (BG6) | GG15 | (NG07) |
| E22 | (GY173) | RV316 | (R16) | BG315 | (BG7) | GG16 | (NG06) |
| E26 | (Y230) | RV57 | (V160) | G012 | (G330) | GG24 | (GG020) |
| E211 | (E440) | RV514 | (RV240) | G013 | (BG5) | GG25 | (GG040) |
| E212 | (Y7) | RV515 | (RV250) | G112 | (G9) | FY00 | (FY010) |
| E311 | (E300) | V08 | (V050) | G113 | (G6) | FY01 | (FY020) |
| E313 | (E450) | V010 | (P4) | G114 | (G5) | FY02 | (FY030) |
| E314 | (E460) | V013 | (V210) | G24 | (G410) | FY04 | (FY050) |
| E44 | (E160) | V015 | (V080) | G210 | (G490) | 120 | 120 |
El número que esta entre paréntesis es la numeración antigua.
*Ten en cuenta que según la configuración de tu monitor el tono puede variar.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.